Edelstahl MIG H09Cr21Ni9Mn7Si Schweessmaterialien
Applikatioun
Gëeegent fir bulletproof Stol Plack, nuklear U-Boot an aner brauchen keng magnetesch Occasiounen, kann och fir schwéier Schweess an einfach ze knacken anescht Stol Schweess benotzt ginn.
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,04-0,14 | 6,5-8,0 | 0,65-1,0 | 18.5-22.0 | 8.0-10.7 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | |
AWS REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEMPEL WERT | 0,071 | 6,73 | 0.7 | 18.83 | 8,96 | 0,01 | 0,014 | 0,012 | 0,01 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | - | - | - | ||||
AWS REGELEN | - | - | - | - | ||||
EXEMPEL WERT | - | 630 | - | 39 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 70-150 | 100-200 | 140-220 | |||
O/W | 50-120 | 80-150 | 120-180 |
Besonderheet
D'Haaptkomponent ass 18% Cr-8% Ni-6% Mn.
Glat Drot fidderen, stabil Arc, schéin Formatioun, gutt Flux vun geschmoltenem Eisen, manner Sprëtz, mat excellent Schweess Prozess Leeschtung.
Geschmollte Metal huet gutt mechanesch Eegeschaften.
Show Detailer
Stabilitéit vum Bogen
Schéin Form
Iwwer eis
Fabréck Fioor Display
Applikatioun Fall
Harbin elektresch dräi Dier CMT
Tangshan LNG Export Pipeline Projet
Tatsächlech Fabréck shooting
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,04-0,14 | 6,5-8,0 | 0,65-1,0 | 18.5-22.0 | 8.0-10.7 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | |
AWS REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEMPEL WERT | 0,071 | 6,73 | 0.7 | 18.83 | 8,96 | 0,01 | 0,014 | 0,012 | 0,01 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | - | - | - | ||||
AWS REGELEN | - | - | - | - | ||||
EXEMPEL WERT | - | 630 | - | 39 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 70-150 | 100-200 | 140-220 | |||
O/W | 50-120 | 80-150 | 120-180 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis