Edelstahl Manuell Elektrode E308-16 Metall Verbindungsdaten
Schweess TECHNOLOGY
Loosst d'Froen net
Fuert Iech weider
Arc Onstabilitéit
Unsightly molding
Exzessiv Spatzen
Titan Kalzium TypEdelstahl Handelektrode
Den Haaptkomponent ass 18% Cr- 9% Ni
Ripple gutt
Stabil mechanesch EegeschaftenX-Ray Duerchgäng Taux ass héich
Breet Palette vun Applikatioun Szenarie
Einfach Schlag
Produit Parameter
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu |
GB/T REGELEN | 0,08 | 0,5-2,5 | 1.00 | 180.-21.0 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,04 | 0,03 | 0,75 |
AWS REGELEN | 0,08 | 0,5-2,5 | 1.00 | 180.-21.0 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,04 | 0,03 | 0,75 |
EXEMPEL WERT | 0.039 | 0,98 | 0,75 | 19.8 | 9.4 | 0,01 | 0,028 | 0,004 | 0,05 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | |||||
GB/T REGELEN | - | 550 | - | - | 30 | |||||
AWS REGELEN | - | 550 | - | - | 30 | |||||
EXEMPEL WERT | - | 605 | - | - | 43 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 |
Factory Ënnerstëtzung
D'Produkt ass gëeegent fir eng
breet Palette vun Uwendungen
Schweess TECHNOLOGY
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu |
GB/T REGELEN | 0,08 | 0,5-2,5 | 1.00 | 180.-21.0 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,04 | 0,03 | 0,75 |
AWS REGELEN | 0,08 | 0,5-2,5 | 1.00 | 180.-21.0 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,04 | 0,03 | 0,75 |
EXEMPEL WERT | 0.039 | 0,98 | 0,75 | 19.8 | 9.4 | 0,01 | 0,028 | 0,004 | 0,05 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | |||||
GB/T REGELEN | - | 550 | - | - | 30 | |||||
AWS REGELEN | - | 550 | - | - | 30 | |||||
EXEMPEL WERT | - | 605 | - | - | 43 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis