STAINLESS Steels Manuell Elektrode E2594-16 HEC - dräi Haiyang MSR Schweess Drot coil
Schweess TECHNOLOGY
Loosst d'Froen net
Fuert Iech weider
Arc Onstabilitéit
Unsightly molding
Exzessiv Spatzen
Titan Kalzium duebel Phase
Edelstahl Handelektrode
Den Haaptkomponent ass 25.5Cr-10Ni-4Mo-0.25N
Ripple gutt
Gutt Resistenz géint Pitting a Stress Korrosioun Rëss
Gëeegent fir Schweißen aus 25% Cr Duplex Edelstol anOffshore Ueleg,Äerdgas a petrochemesch Industrien
Einfach Schlag
Produit Parameter
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,04 | 0,5-2,0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3,4-4,5 | 0,04 | 0,03 | 0.20-0.30 | 0,75 | |
AWS REGELEN | 0,04 | 0,5-2,0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3,4-4,5 | 0,04 | 0,03 | 0.20-0.30 | 0,75 | |
EXEMPEL WERT | 0,021 | 0,85 | 0,74 | 25.2 | 9.1 | 4.05 | 0,021 | 0,005 | 0,25 | 0,05 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGELEN | - | 760 | - | 15 | ||||
EXEMPEL WERT | - | 915 | - | 22.5 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Factory Ënnerstëtzung
D'Produkt ass gëeegent fir eng
breet Palette vun Uwendungen
Schweess TECHNOLOGY
180.000 Tonnen Capesize Bulk Carrier
Arktis LNG-2 Projet
Wandkraaft Applikatioun
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,04 | 0,5-2,0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3,4-4,5 | 0,04 | 0,03 | 0.20-0.30 | 0,75 | |
AWS REGELEN | 0,04 | 0,5-2,0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3,4-4,5 | 0,04 | 0,03 | 0.20-0.30 | 0,75 | |
EXEMPEL WERT | 0,021 | 0,85 | 0,74 | 25.2 | 9.1 | 4.05 | 0,021 | 0,005 | 0,25 | 0,05 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGELEN | - | 760 | - | 15 | ||||
EXEMPEL WERT | - | 915 | - | 22.5 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis