STAINLESS Steels Manuell Elektrode E2553-16 Reaktor Komponente Weld
Schweess TECHNOLOGY
Loosst d'Froen net
Fuert Iech weider
Arc Onstabilitéit
Unsightly molding
Exzessiv Spatzen
Titan Kalzium TypEdelstahl Handelektrode
D'Haaptkomponent ass 25% Cr-7% Ni-3% Mo-N
Ripple gutt
Gutt Resistenz géint Pitting a Stress Korrosioun Rëss
Gëeegent fir Schweißen 25% Cr Duebelphase Edelstol
Einfach Schlag
Produit Parameter
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0.10-0.25 | 1,5-2,5 | |
AWS REGELEN | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0.10-0.25 | 1,5-2,5 | |
EXEMPEL WERT | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0.18 | 1.7 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGELEN | - | 760 | - | 15 | ||||
EXEMPEL WERT | - | 900 | - | 22 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Factory Ënnerstëtzung
D'Produkt ass gëeegent fir eng
breet Palette vun Uwendungen
Schweess TECHNOLOGY
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REGELEN | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0.10-0.25 | 1,5-2,5 | |
AWS REGELEN | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0.10-0.25 | 1,5-2,5 | |
EXEMPEL WERT | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0.18 | 1.7 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REGELEN | - | 760 | - | 15 | ||||
EXEMPEL WERT | - | 900 | - | 22 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis