Niddereg Legierung Stahl Manuell Elektroden E9015-B92 Schweißverbindung
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS REGELEN | 0,08-0,15 | 1.20 | 0,60 | 8-10.0 | 0,3-0,7 | 1.00 | 0,02 | 0,02 | 0.15-0.30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02-0,08 | 0,03-0,08 |
EXEMPEL WERT | 0.102 | 0,64 | 0.2 | 9.3 | 0,55 | 0,5 | 0,008 | 0,005 | 0,22 | 0,023 | 1,65 | 0,05 | 0,034 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPEL WERT | 590 | 742 | 70 / Normal Temperatur | 20 | 760*2 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Niddereg Natriumhydrid-Typ Handelektrode, Beschichtungsiwwergangstyp.
Dobäizemaachen eng kleng Quantitéit vun Nb, V, huet excellent Kreep Resistenz op 600 ℃.
Stabile Bogen, manner Sprit, gutt Form, einfach Schlackentfernung, X-Ray Leeschtung ass excellent.
-
300.000 Tonnen Bulk Carrier
Harbin elektresch dräi Dier CMT
-
Tangshan LNG Export Pipeline Projet
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS REGELEN | 0,08-0,15 | 1.20 | 0,60 | 8-10.0 | 0,3-0,7 | 1.00 | 0,02 | 0,02 | 0.15-0.30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02-0,08 | 0,03-0,08 |
EXEMPEL WERT | 0.102 | 0,64 | 0.2 | 9.3 | 0,55 | 0,5 | 0,008 | 0,005 | 0,22 | 0,023 | 1,65 | 0,05 | 0,034 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPEL WERT | 590 | 742 | 70 / Normal Temperatur | 20 | 760*2 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis