Niddereg Legierung Stahl Manuell Elektroden E9015-B91 Weld Fabrikatioun Accessoiren
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T REGELEN | 0,08-0,13 | 1.25 | 0.30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 1.00 | 0,01 | 0,01 | 0.15-0.30 | 0,25 | 0,04 | 0.02-0.10 | 0,02-0,07 |
AWS REGELEN | 0,08-0,13 | 1.20 | 0.30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0.15-0.30 | 0,25 | 0,04 | 0.02-0.10 | 0,02-0,07 |
EXEMPEL WERT | 0.1 | 0,62 | 0,24 | 9.4 | 1.07 | 0,51 | 0,008 | 0,006 | 0.19 | 0,026 | 0,001 | 0,06 | 0,03 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPEL WERT | 570 | 721 | 85 / Normal Temperatur | 21 | 760*2 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Niddereg Natrium Wasserstoff Typ Hand Elektrode, Beschichtung Transitioun Typ.
Dobäizemaachen eng kleng Quantitéit vun Nb, V, benotzt bei héijer Temperatur vun 550-650 ℃ huet excellent Kreep Resistenz Charakteristiken.
Stabile Bogen, manner Sprit, gutt Form, einfach Schlackentfernung, X-Ray Leeschtung ass excellent.
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T REGELEN | 0,08-0,13 | 1.25 | 0.30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 1.00 | 0,01 | 0,01 | 0.15-0.30 | 0,25 | 0,04 | 0.02-0.10 | 0,02-0,07 |
AWS REGELEN | 0,08-0,13 | 1.20 | 0.30 | 8-10,5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0.15-0.30 | 0,25 | 0,04 | 0.02-0.10 | 0,02-0,07 |
EXEMPEL WERT | 0.1 | 0,62 | 0,24 | 9.4 | 1.07 | 0,51 | 0,008 | 0,006 | 0.19 | 0,026 | 0,001 | 0,06 | 0,03 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPEL WERT | 570 | 721 | 85 / Normal Temperatur | 21 | 760*2 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis