Niddereg Legierungsstahl Manuell Elektroden E8018-W2 Lötmaschinen
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 0.50-1.30 | 0,35-0,80 | 0,40-0,80 | 0,45-0,70 | - | 0.30-0.75 | 0,035 | 0,035 |
AWS REGELEN | 0.12 | 0.50-1.30 | 0,35-0,80 | 0,40-0,80 | 0,45-0,70 | - | 0.30-0.75 | 0,035 | 0,035 |
EXEMPEL WERT | 0,056 | 1.03 | 0,46 | 0,42 | 0,53 | 0,003 | 0,32 | 0,014 | 0,009 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 460 | 550 | 27/-20 | 17 | AW | |||||
AWS REGELEN | 460 | 550 | 27/-20 | 19 | AW | |||||
EXEMPEL WERT | 520 | 590 | 160/-20 | 25 | AW |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Eisen Pudder niddereg Wasserstoff Typ Hand Elektrode, well seng geschmollte Metal enthält Cu, Ni, Cr.
Also et huet gutt atmosphäresch corrosion Resistenz, excellent Rëss Resistenz.
Stabile Bogen, manner Sprit, gutt Form, einfach Schlackentfernung, X-Ray Leeschtung ass excellent.
-
JU2000E jack-up Bohrrig
-
Schweißmaterial fir Container
-
Plattform Supply Vessel (PSV)
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 0.50-1.30 | 0,35-0,80 | 0,40-0,80 | 0,45-0,70 | - | 0.30-0.75 | 0,035 | 0,035 |
AWS REGELEN | 0.12 | 0.50-1.30 | 0,35-0,80 | 0,40-0,80 | 0,45-0,70 | - | 0.30-0.75 | 0,035 | 0,035 |
EXEMPEL WERT | 0,056 | 1.03 | 0,46 | 0,42 | 0,53 | 0,003 | 0,32 | 0,014 | 0,009 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 460 | 550 | 27/-20 | 17 | AW | |||||
AWS REGELEN | 460 | 550 | 27/-20 | 19 | AW | |||||
EXEMPEL WERT | 520 | 590 | 160/-20 | 25 | AW |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis