Niddereg Legierung Stahl Manuell Elektroden E8015-C1 Weld Fabrikatioun Verbindung
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 1.25 | 0,80 | - | 2.00-2.75 | - | 0,03 | 0,03 |
AWS REGELEN | 0.12 | 1.25 | 0,80 | - | 2.00-2.75 | - | 0,03 | 0,03 |
EXEMPEL WERT | 0,068 | 0,93 | 0,26 | 0,02 | 2.31 | 0.11 | 0,008 | 0,006 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 460 | 550 | 27/-50 | 17 | 605*1 | |||||
AWS REGELEN | 460 | 550 | 27/-50 | 19 | 605*1 | |||||
EXEMPEL WERT | 488 | 591 | 120/-60 | 26 | 605*1 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 70-110 | 100-140 | 140-180 | 180-230 | |||
O/W | 60-90 | 90-130 | 120-160 | - |
Niddereg Natrium Wasserstoff Typ Hand Elektrode, bei -60 ° C Betribssystemer Temperatur, den Impakt vun geschmollte Metal ass excellent.
-70 ° C geheien huet gutt niddereg Temperatur Zähegkeet.
Stabile Bogen, manner Sprit, gutt Form, einfach Schlackentfernung, X-Ray Leeschtung ass excellent.
Hudong LNG Carrier
Dräi Dier 2 # ass net aktiv
Sinopec Raffinéierung a Chemesche Projet
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 1.25 | 0,80 | - | 2.00-2.75 | - | 0,03 | 0,03 |
AWS REGELEN | 0.12 | 1.25 | 0,80 | - | 2.00-2.75 | - | 0,03 | 0,03 |
EXEMPEL WERT | 0,068 | 0,93 | 0,26 | 0,02 | 2.31 | 0.11 | 0,008 | 0,006 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 460 | 550 | 27/-50 | 17 | 605*1 | |||||
AWS REGELEN | 460 | 550 | 27/-50 | 19 | 605*1 | |||||
EXEMPEL WERT | 488 | 591 | 120/-60 | 26 | 605*1 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 70-110 | 100-140 | 140-180 | 180-230 | |||
O/W | 60-90 | 90-130 | 120-160 | - |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis