Niddereg Legierung Stahl Manuell Elektroden E7015-C2L Solderdaten
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0,05 | 1.25 | 0,50 | - | 3.00-3.75 | - | 0,03 | 0,03 |
AWS REGELEN | 0,05 | 1.25 | 0,50 | - | 3.00-3.75 | - | 0,03 | 0,03 |
EXEMPEL WERT | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,035 | 3,52 | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 390 | 490 | 27/-100 | 20 | 605*1 | |||||
AWS REGELEN | 390 | 490 | 27/-100 | 22 | 605*1 | |||||
EXEMPEL WERT | 460 | 550 | 61/-100 | 31 | 605*1 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
D'Haaptrei Zesummesetzung ass 3,5% Ni Stol.
Niddereg Waasserstoff Kalium Medikament Haut, d'Metallbekleedung bei -100 ° C huet eng exzellente Schlagzähegkeet.
Stabile Bogen, manner Sprit, gutt Form, einfach Schlackentfernung, X-Ray Leeschtung ass excellent.
-
Sichuan Youjian Lunnan Base
-
300.000 Tonnen Offshore Floating Production and Storage Tanker (FPSO)
-
Sécherheet Injektiounskëscht
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0,05 | 1.25 | 0,50 | - | 3.00-3.75 | - | 0,03 | 0,03 |
AWS REGELEN | 0,05 | 1.25 | 0,50 | - | 3.00-3.75 | - | 0,03 | 0,03 |
EXEMPEL WERT | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,035 | 3,52 | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | Wärmebehandlung°Cxh | |||||
GB/T REGELEN | 390 | 490 | 27/-100 | 20 | 605*1 | |||||
AWS REGELEN | 390 | 490 | 27/-100 | 22 | 605*1 | |||||
EXEMPEL WERT | 460 | 550 | 61/-100 | 31 | 605*1 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis