High Carbon Steel Manuell Elektroden E9015-D1 Dichtungsverbindung
Gëeegent FIR Schweess VUN Kuelestoff Stol AN Niddereg Legierung Stol, SUB 15MnVN.
De Standard mir begéint: GB / T32533 E5915-3M2 P, AWS A5.5 E9015-D1 & A5.1M E6215-D1, ISO18275-A: E 55 5 Mn1NiMo B 4 2, ISO 18275-B: E62215-3M.
Wat sinn déi
charakteristiken?
●Niddereg Waasserstoff Kaliumelektrode, stabile Bogen, schéin Form, exquisite.
●Klenge Sprëtz, einfach de-Slagging.
●Gutt Hautfeierbeständegkeet, gutt Porositéitbeständegkeet.
●Stabil mechanesch Eegeschaften, gutt Plastizitéit.
Produit Parameter
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 1.00-1.75 | 0,60 | - | 0,90 | 0,25-0,45 | 0,030 | 0,030 |
AWS REGELEN | 1.12 | 1.00-1.76 | 1,60 | - | 1,90 | 0,25-0,46 | 0,030 | 0,030 |
EXEMPEL WERT | 0,078 | 1.58 | 0,36 | 0,04 | 0,73 | 0,37 | 0.011 | 0,007 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | 490 | 590 | 620*1 | 27/-20 | 16 | ||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | 620*1 | 27/-50 | 17 | ||||
EXEMPEL WERT | 553 | 649 | 620*1 | 80/-50 | 25 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 110-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
Kuckt de Wee
mir transportéieren
●Motor Transport
●Versand
Op eppes kucken
eis warenouse
D'Projeten
mir sinn involvéiert
●Tangshan LNG Export Pipeline Projet
●Polypropylene Reakter
Eis Produkter
op d'Welt
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB/T REGELEN | 0.12 | 1.00-1.75 | 0,60 | - | 0,90 | 0,25-0,45 | 0,030 | 0,030 |
AWS REGELEN | 1.12 | 1.00-1.76 | 1,60 | - | 1,90 | 0,25-0,46 | 0,030 | 0,030 |
EXEMPEL WERT | 0,078 | 1.58 | 0,36 | 0,04 | 0,73 | 0,37 | 0.011 | 0,007 |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | 490 | 590 | 620*1 | 27/-20 | 16 | ||||
AWS REGELEN | 530 | 620 | 620*1 | 27/-50 | 17 | ||||
EXEMPEL WERT | 553 | 649 | 620*1 | 80/-50 | 25 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | |||||
ELEKTRICITEIT (Amp) | H/W | 80-110 | 110-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis