Héich Kuelestoff Stahl Flux Cored Drot EG70T-2 Seal Saachen
Et ass gëeegent fir vertikal Schweess vun Schëff Réibau Plack a verschidde intern Komponente, Tank Säit Plack a Këscht girder Ëmmantelungskugel Plack vun Bréck.
De Standard dee mir erfëllt hunn: GB: Keen/ AWS A5.26 EG70T-2 & A5.26M EG492T-2/ISD: Keen.
Wat sinn déi
charakteristiken?
●Mat héijer Schmelzgeschwindegkeet.
●An de Bou ass extrem stabil an d'Erscheinung vum Schweißpass ass gutt.
●Wann déi einfach vertikal Schweißmethod ugeholl gëtt.
●D'Schweißen kënnen einfach ofgeschloss ginn an d'Effizienz ass ganz héich.
Produit Parameter
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS REGELEN | - | 2.00 | 0,90 | 0.20 | 0.30 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | - |
EXEMPEL WERT | 0,055 | 1.710 | 0,34 | 0,03 | 0.2 | 0.15 | 0,01 | 0,005 | - |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | ||||
AWS REGELEN | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
EXEMPEL WERT | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
Längt: MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Kuckt de Wee
mir transportéieren
●Motor Transport
●Versand
Op eppes kucken
eis warenouse
●Zhejiang Satellite Energy 3 × 60.000 m³ LPG Späichertank
Eis Produkter
op d'Welt
CHEMICAL COMPONET:
ALLOY (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS REGELEN | - | 2.00 | 0,90 | 0.20 | 0.30 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | - |
EXEMPEL WERT | 0,055 | 1.710 | 0,34 | 0,03 | 0.2 | 0.15 | 0,01 | 0,005 | - |
MECHANICAL Propriétéit:
EEGESCHAFTEN | YIELD STRENTH (MPa) | Verlängerungsstäerkt (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | IMAPAKT WERT J/℃ | ELONGATION (%) | ||||
GB/T REGELEN | - | - | - | - | - | ||||
AWS REGELEN | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
EXEMPEL WERT | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
Recommandéiert Schweißparameter:
SPECIFIKATIOUNEN DIAMETER (mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
Längt: MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis